Tabel Perkalian 1 - 50 Unik Model PYTHAGORAS
Tabel Perkalian 1 Sampai 50 Unik Model Pythagoras - Profma yakin kita sudah terbiasa dengan tabel perkalian 1 sampai 10 yang diurutkan dengan rapi. Namun ternyata, tabel perkalian tersebut kurang efisien dan membutuhkan waktu lebih banyak untuk ditulis.
Ternyata ada satu model tabel perkalian lagi yang unik dan tentunya lebih efisien dan efektif untuk belajar perkalian. Tadinya untuk membuat tabel perkalian 1 sampai 10 yang bisa memakan waktu 20 menit, dengan tabel perkalian unik ini kita tidak butuh waktu banyak.
Sekilas bentuknya memang sangat berbeda dari tabel perkalian pada umumnya. Tapi ternyata tabel perkalian ini memiliki model yang sangat sederhana dan mudah dipahami.
Lihat juga Tabel Perkalian 1 Sampai 20
Demikianlah tabel perkalian 1 sampai 10 lengkap model Pythagoras yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Semoga bermanfaat!
Tabel Perkalian 1 - 50 Unik Model PYTHAGORAS |
Tabel Perkalian 1 - 50 Unik Model PYTHAGORAS
Tabel perkalian unik ini dinamakan tabel perkalian Pythagoras. Sebuah tabel perkalian yang efektif dan sangat bagus namun tidak pernah diajarkan di sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA.Sekilas bentuknya memang sangat berbeda dari tabel perkalian pada umumnya. Tapi ternyata tabel perkalian ini memiliki model yang sangat sederhana dan mudah dipahami.
Tabel Perkalian 1 Sampai 10
X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Tabel Perkalian 11 Sampai 20
X | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 |
12 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
13 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 |
14 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
15 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
16 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 |
17 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 |
18 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
19 | 209 | 228 | 247 | 266 | 285 | 304 | 323 | 342 | 361 | 380 |
20 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
Tabel Perkalian 21 Sampai 30
X | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
21 | 441 | 462 | 483 | 504 | 525 | 546 | 567 | 588 | 609 | 630 |
22 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 | 572 | 594 | 616 | 638 | 660 |
23 | 483 | 506 | 529 | 552 | 575 | 598 | 621 | 644 | 667 | 690 |
24 | 504 | 528 | 552 | 576 | 600 | 624 | 648 | 672 | 696 | 720 |
25 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675 | 700 | 725 | 750 |
26 | 546 | 572 | 598 | 624 | 650 | 676 | 702 | 728 | 754 | 780 |
27 | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | 702 | 729 | 756 | 783 | 810 |
28 | 588 | 616 | 644 | 672 | 700 | 728 | 756 | 784 | 812 | 840 |
29 | 609 | 638 | 667 | 696 | 725 | 754 | 783 | 812 | 841 | 870 |
30 | 630 | 660 | 690 | 720 | 750 | 780 | 810 | 840 | 870 | 900 |
Tabel Perkalian 31 Sampai 40
X | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
31 | 961 | 992 | 1023 | 1054 | 1085 | 1116 | 1147 | 1178 | 1209 | 1240 |
32 | 992 | 1024 | 1056 | 1088 | 1120 | 1152 | 1184 | 1216 | 1248 | 1280 |
33 | 1023 | 1056 | 1089 | 1122 | 1155 | 1188 | 1221 | 1254 | 1287 | 1320 |
34 | 1054 | 1088 | 1122 | 1156 | 1190 | 1224 | 1258 | 1292 | 1326 | 1360 |
35 | 1085 | 1120 | 1155 | 1190 | 1225 | 1260 | 1295 | 1330 | 1365 | 1400 |
36 | 1116 | 1152 | 1188 | 1224 | 1260 | 1296 | 1332 | 1368 | 1404 | 1440 |
37 | 1147 | 1184 | 1221 | 1258 | 1295 | 1332 | 1369 | 1406 | 1443 | 1480 |
38 | 1178 | 1216 | 1254 | 1292 | 1330 | 1368 | 1406 | 1444 | 1482 | 1520 |
39 | 1209 | 1248 | 1287 | 1326 | 1365 | 1404 | 1443 | 1482 | 1521 | 1560 |
40 | 1240 | 1280 | 1320 | 1360 | 1400 | 1440 | 1480 | 1520 | 1560 | 1600 |
Tabel Perkalian 41 Sampai 50
X | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
41 | 1681 | 1722 | 1763 | 1804 | 1845 | 1886 | 1927 | 1968 | 2009 | 2050 |
42 | 1722 | 1764 | 1806 | 1848 | 1890 | 1932 | 1974 | 2016 | 2058 | 2100 |
43 | 1763 | 1806 | 1849 | 1892 | 1935 | 1978 | 2021 | 2064 | 2107 | 2150 |
44 | 1804 | 1848 | 1892 | 1936 | 1980 | 2024 | 2068 | 2112 | 2156 | 2200 |
45 | 1845 | 1890 | 1935 | 1980 | 2025 | 2070 | 2115 | 2160 | 2205 | 2250 |
46 | 1886 | 1932 | 1978 | 2024 | 2070 | 2116 | 2162 | 2208 | 2254 | 2300 |
47 | 1927 | 1974 | 2021 | 2068 | 2115 | 2162 | 2209 | 2256 | 2303 | 2350 |
48 | 1968 | 2016 | 2064 | 2112 | 2160 | 2208 | 2256 | 2304 | 2352 | 2400 |
49 | 2009 | 2058 | 2107 | 2156 | 2205 | 2254 | 2303 | 2352 | 2401 | 2450 |
50 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 |
Lihat juga Tabel Perkalian 1 Sampai 20
Demikianlah tabel perkalian 1 sampai 10 lengkap model Pythagoras yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Semoga bermanfaat!